德式光軸
德式光軸技術(shù)參數(shù)表 Germany Nude Axle Specification | |||||||
型號 | 額定載荷(Kg) | 軸承位 | 最大外形長度 | 輪距 | 軸頭螺紋 | 軸管截面 | 制動氣室間距 |
Item No. | Capacity(Kg) | A/B | L | SP | C | D | GM |
AT12T180-01 | 12000 | Ø65/Ø90 | 2119 | 1840 | M52×2 | □150 | 425 |
AT12T180Y-01 | 12000 | Ø65/Ø90 | 2119 | 1840 | M52×2 | Ø127×16 | 425 |
AT12T200-01 | 12000 | Ø65/Ø90 | 2119 | 1840 | M52×2 | □150 | 357 |
AT12TS24-01 | 12000 | Ø65/Ø90 | 2101 | 1840 | M52×2 | □150 | 356 |
AT14T200-01 | 14000 | Ø75/Ø95 | 2152 | 1840 | M60×2 | □150 | 357 |
AT14TS24-01 | 14000 | Ø75/Ø95 | 2152 | 1840 | M60×2 | □150 | 357 |
AT16T200-01 | 16000 | Ø70/Ø110 | 2197 | 1850 | M60×2 | □150 | 357 |
AT16T220-01 | 16000 | Ø70/Ø110 | 2197 | 1850 | M60×2 | □150 | 379 |
AT16TS24-01 | 16000 | Ø70/Ø110 | 2207 | 1850 | M60×2 | □150 | 367 |
AT18T200-01 | 18000 | Ø70/Ø110 | 2197 | 1850 | M60×2 | □150 | 357 |
相關(guān)產(chǎn)品
暫無數(shù)據(jù)